Din Gas Crystal 01013713...
99,00 €
ΣΕΤ 25> F60 9 MOD E K X + P60 4L MOD X
| Γενικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εμπορικό σήμα | BERTAZZONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | MODERN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φούρνος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος φούρνου | Hλεκτρικός MultiFunction 9 λειτουργιών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τρόποι ψησίματος | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χειρισμός | Περιστρεφόμενοι επιλογείς | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα μεικτή | 80 λίτρα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις θαλάμου (ΠxBxΥ) | 45,5 x 42 x 37,5 εκ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα ωφέλιμη | 76 λίτρα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση (ΠxΒ) | 41 x 41 εκ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρώμα και υλικό θαλάμου | “Easy to Clean” γκρι εμαγιέ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος οδηγών κυλισης σχαρών / ταψιών | Επινικελωμένες ράγες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φωτισμός | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κρύσταλλα πόρτας φούρνου | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασφάλεια διαρροής | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Grill | Ηλεκτρικό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασφάλεια διαρροής | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρώμα | Ανοξείδωτος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πάνελ εντολών | Μαύρο κρύσταλλο και ανοξείδωτο πλαίσιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υλικό - χρώμα επιλογέων | Μαύροι πλαστικοί SoftTouch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χερούλι | τεχνοπολυμερές πλαστικό και κρυστάλλινη πρόσοψη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τζάμι εξωτερικό φούρνου | Διαφανές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλαίσιο εξωτερικού τζαμιού φούρνου | Ανοξείδωτο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο | Ναι - εύκολη αφαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Άνοιγμα πόρτας | Απαλό άνοιγμα πόρτας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μηχανικός χρονοειδοποιητής | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αναλογικό θερμόμετρο | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μηχανικός χρονοειδοποιητής με αυτόματη διακοπή λειτουργίας | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED οθόνη με πλήκτρα αφής | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ψηφιακός προγραμματιστής | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σχάρες | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σχάρα grill | Πρόσθετος εξοπλισμός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταψιά | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμόμετρο φαγητού - Food Probe | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σούβλα | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΥxΒ) | 59,5 x 59,7 x 57,3 εκ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις εντοιχισμού (ΠxYxB) | 56,0-57,0 x 58,0-58,5 x 56,0-58,0 εκ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ενεργειακή κατηγορία | Α | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης |
220/240 V - 50/60 Hz - 12Α, 2700W
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||